High resolution AHD IR MINI domes Camera.
10pcs IR LED with good night vision.
1 MP/1.3MP/2MP
3.6mm lens, 2.8mm lens optional.
With audio optional
| Model NO | C802MA-AHD (1MP) | C802MA-AHD (1.3MP) | C802MA-AHD (2MP) | ||
| Type | Front / Rear view waterproof camera | ||||
| Image Sensor | 1/4" CMOS Sensor AR0130 | 1/3" CMOS Sensor AR0130 | 1/3 CMOS SONY 323 | ||
| TV System | PAL/NTSC | ||||
| Effective pixels | 1MP | 1.3MP | 2MP | ||
| Picture Elements | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | ||
| S/N Ratio | More Than 44 dB | More Than 44 dB | More than 72 dB, (AGC Off) | ||
| Infrared Spectrum | 850nm | 850nm | 850nm | ||
| Min. Illumination | 0.01Lux(Color) / 0 Lux IR On | ||||
| White Balance | Auto | ||||
| Infrared LED | 10 LEDS | ||||
| Infrared LED Range | 10-15M | ||||
| Lens | Megapixel fixed Lens 3.6mm/6mm | ||||
| Pan Adjusting | N/A | ||||
| Tilt Adjusting | 0-60 Degree | ||||
| Power Consumption | 75mA | 100mA | 200mA | ||
| Input Voltage | DC12V±10% | ||||
| Weight | 150g | ||||
| Dimension | H57.2mm, Φ69mm | ||||
| Video Output | 1 Vp-p, 75ΩComposite, 4 ways Din Jack | ||||
| Operating Temp | -20°C to +50°C | ||||

